MEGA-THERM HDPE RC PIPE PN 10 SDR 17
| Size | SDR 17 - PN 10 | |
| OD / mm | Wall Thickness | Kg / m |
| 16 | 1,2 | 0,055 |
| 20 | 1,3 | 0,075 |
| 32 | 2,0 | 0,187 |
| 40 | 2,4 | 0,290 |
| 50 | 3,0 | 0,450 |
| 63 | 3,8 | 0,710 |
| 75 | 4,5 | 1,010 |
| 90 | 5,4 | 1,450 |
| 110 | 6,6 | 2,150 |
| 125 | 7,4 | 2,740 |
| 140 | 8,3 | 3,440 |
| 160 | 9,5 | 4,500 |
| 180 | 10,7 | 5,690 |
| 200 | 11,9 | 7,020 |
| 225 | 13,4 | 8,900 |
| 250 | 14,8 | 10,910 |
| 280 | 16,6 | 13,700 |
| 315 | 18,7 | 17,350 |
| 355 | 21,1 | 22,090 |
| 400 | 23,7 | 27,910 |
| 450 | 26,7 | 35,360 |
| 500 | 29,7 | 43,700 |
| 560 | 33,2 | 54,740 |
| 630 | 37,4 | 69,330 |
